Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-473-37475 0 6 4 7 3 3 7 4 7Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 66.38"h x 30"l x 32"p
Le réfrigérateur à congélation supérieure de 20 pieds cubes de Frigidaire s'insère dans une découpe de la même taille qu'un modèle traditionnel de 18 pieds cubes. Ce réfrigérateur est doté du système de refroidissement EvenTemp™, un contrôle précis de la température qui maintient les aliments à une température idéale. Les options de rangement intérieur spacieux comprennent des bacs de porte généreux et des tablettes de congélateur en verre pleine largeur.En savoir plus
Faites des réserves avec un espace de rangement de 20 pi³ qui s'insère dans l'ouverture d'un réfrigérateur standard de 18 pi3. Découpe 30 L x 66 H
Trouvez une place pour chaque chose grâce à nos solutions de rangement intérieur spacieux conçues pour les familles occupées.
Assure que vos portes ne restent jamais légèrement ouvertes en se fermant automatiquement dès que la porte est entrouverte de 5" ou moins.
Conçu pour fonctionner dans des conditions de 45° F -110° F pour assurer une performance optimale dans une variété de climats.
Prévenez les points chauds et le gel indésirable grâce à notre système de refroidissement qui optimise la circulation de l'air pour assurer une température constante dans tout votre réfrigérateur.
Conservez la fraîcheur des produits, afin de réduire le gaspillage et d'économiser de l'argent, grâce à nos tiroirs à légumes à humidité contrôlée avec support à roulettes.
Chaque réfrigérateur a fait l'objet d'un contrôle de qualité en 42 points afin de garantir de bonnes performances pour les années à venir.
Profitez de la flexibilité d'ajouter ultérieurement une machine à glaçons sans sacrifier l'espace précieux du congélateur grâce à notre machine à glaçons mince en option.
Spécifications générales | |
Poids du produit (lb) | 170 |
Largeur (po) | 30 |
Profondeur (po) | 32 |
Hauteur (po) | 66.38 |
Capacité du congélateur (pi³) | 5.4 |
Capacité totale (pi³) | 20.0 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.6 |
Couleur | Acier Inoxydable |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 58.63 |
Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 148.9 |
Largeur standard de l'appareil (cm) | 76 |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Charnière droite |
Type de profondeur | Standard Depth |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 76.2 |
Hauteur (cm.) | 168.6 |
Profondeur (cm.) | 81.28 |
Poids du produit (kg) | 77.12 |
Ampèrage | 15 |
Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
Profondeur sans poignées (po) | 32 |
Profondeur avec poignées (po) | 32 |
Profondeur sans poignées (cm) | 81.28 |
Profondeur avec poignées (cm) | 81.28 |
Caractéristiques du distributeur frigorifique | No Dispenser |
Type de machine à glaçons | Optionnel (vendu séparément) |
Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière intérieure, Lumière DEL, Porte réversible |
Hauteur totale (po) | 66.38 |
Hauteur totale (cm) | 168.6 |
Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 65.88 |
Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 167.3 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Accessoires | |
Kit de machine à glaçons en option | IM117000 |