Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-473-37475 0 6 4 7 3 3 7 4 7Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 64.9"h x 27.57"l x 28.57"p
Trouvez une place pour tout avec nos solutions de rangement interne spacieuses conçues pour les familles occupées. Vos fruits et légumes resteront plus frais avec notre bac à légumes crisper. Profitez de la flexibilité d’ajouter plus tard une machine à glaçons disponible sans sacrifier l’espace précieux du congélateur grâce à notre machine à glaçons de conception mince en option.En savoir plus
Trouvez une place pour tout avec nos solutions de rangement interne spacieuses conçues pour les familles occupées.
Vos fruits et légumes resteront plus frais avec notre bac à légumes crisper.
Économisez de l’argent et maximisez l’eficacité énergétique.
Visualisez facilement le contenu de votre réfrigérateur grâce à l’éclairage à DEL amélioré.
La porte peut être installée pour ouvrir à gauche ou à droite selon vos besoins.
Profitez de la flexibilité d’ajouter plus tard une machine à glaçons disponible sans sacrifier l’espace précieux du congélateur grâce à notre machine à glaçons de conception mince en option.
Spécifications générales | |
Poids du produit (lb) | 132 |
Largeur (po) | 27.57 |
Profondeur (po) | 28.57 |
Hauteur (po) | 64.9 |
Capacité du congélateur (pi³) | 3.67 |
Capacité totale (pi³) | 16.03 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 12.36 |
Couleur | Blanc |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 53.9 |
Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 136.9 |
Largeur standard de l'appareil (cm) | 71 |
Largeur de l'appareil (po) | 28 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
Type de profondeur | Standard Depth |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Largeur (cm) | 70.03 |
Hauteur (cm.) | 164.8 |
Profondeur (cm.) | 72.57 |
Poids du produit (kg) | 59.87 |
Ampèrage | 15 |
Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
Profondeur avec poignées (po) | 28.57 |
Profondeur avec poignées (cm) | 72.57 |
Type de machine à glaçons | Optionnel (vendu séparément) |
Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière intérieure, Lumière DEL, Porte réversible, Charnière dissimulée |
Hauteur totale (po) | 64.9 |
Hauteur totale (cm) | 164.8 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Accessoires | |
Kit de machine à glaçons en option | IM1900MD |