Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-473-37475 0 6 4 7 3 3 7 4 7Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 33.75"h x 23.75"l x 24.63"p
Profiter d’une cuisine silencieuse. Grâce à un fonctionnement silencieux de 53 dBA, vous ne saurez même pas qu’il fonctionne.En savoir plus
Économies supplémentaires disponibles
Ce lave-vaisselle est homologué ENERGY STAR®, obtenant la distinction « Le plus efficace » pour son efficacité énergétique de pointe.
Résiste aux empreintes, assurant ainsi un beau fini tous les jours
Profiter d’une cuisine silencieuse. Grâce à un fonctionnement silencieux de 53 dBA, vous ne saurez même pas qu’il fonctionne.
Affiche moins d’usure et de décoloration avec un intérieur de porte en acier inoxydable
Les commandes tactiles numériques facilitent la sélection de fonctions d’un toucher léger.
Le panier supérieur réglable en hauteur facilite la prise en charge de vaisselle de diverses formes et tailles.
Le cycle Express 60 min convient aux petites charges légèrement souillées qui ne nécessitent pas un nettoyage intense. En seulement 60 minutes, le lave-vaisselle complète les cycles de lavage et de séchage.
Spécifications générales | |
| Poids du produit (lb) | 63.93 |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
| Couleur de porte | Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales |
| Couleur de la poignée | Stainless Steel |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
| Type de lave-vaisselle | Encastré |
| Type de panneau de commande | Sur le dessus |
| Matériau de la cuve | Plastique |
| Third Rack | Non |
| Porte-couverts | Oui |
| Option de désinfection | Oui |
| Niveau sonore (dB) | 53 |
| Plage sonore | Silencieux |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Nombre de couverts | 14 |
| Verrouillage enfant | Oui |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Caractéristiques du lave-vaisselle | Porte-couverts, Détecteur de fuite, Option vapeur |
| Largeur (po) | 23.75 |
| Largeur de l'appareil (po) | 24 |
| Profondeur (po) | 24.63 |
| Hauteur (po) | 33.75 |
| Hauteur (cm.) | 85.73 |
| Profondeur de découpe (po) | 24 |
| Profondeur de découpe (cm) | 60.96 |
| Largeur de découpe (po) | 24 |
| Largeur de découpe (cm) | 60.96 |
| Hauteur de découpe (po) | 34.13 |
| Hauteur de découpe (cm) | 86.69 |
| Poids (kg) | 35 |
| Poids du produit (kg) | 29 |
| Profondeur d'expédition (po) | 29.13 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 73.99 |
| Hauteur d'expédition (po) | 35 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 88.9 |
| Largeur d'expédition (po) | 26.13 |
| Largeur d'expédition (cm) | 66.37 |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Largeur (cm) | 60.33 |
| Profondeur (cm.) | 62.56 |
| Voltage | 120 |
| Fréquence | 60 |
| Ampèrage | 7.74 |
Conception | |
| Type de contrôle | Touches cachées |
| Couleur de la lumière d'affichage | Blanc |
| Taille | 24 po T |
| Type de lavage | Rotatif |
Performance | |
| Énergie Consommation annuelle | 239 kWh/an |
| Consommation d'eau par cycle ( litres) | 3,2 litres |
| Durée du cycle (min) | 116-144 min |
| Système de séchage | Chauffage à sec |
Les programmes | |
| Nombre de programmes | 4 |
| Auto | Oui |
| Express 60' | Oui |
| Normal | Oui |
| Lourd | Oui |
Options | |
| Nombre d'options | 5 |
| Chauffage à sec | Oui |
| Lavage à la vapeur à haute température | Oui |
| Démarrage différé | Oui |
Rayon supérieur | |
| Poignée du panier | Non |
| Hauteur réglable | Oui |
| Tablettes à tasses pliables | Oui |
Support inférieur | |
| Poignée du panier | Non |
| hargement maximal de l'assiette | 12.75 po |
Panier à couverts | |
| Porte-couverts | Non |
| Panier à couverts | Oui |
Caractéristiques générales | |
| Certifié NSF pour la désinfection | Oui |
| Nombre de bras de lavage | Haut/Moyen/Bas |
| Bouton d'annulation et de vidange | Oui |
| Position du chauffage | Exposé |
| Capteur de fuite | Oui |
| Broyeur d'aliments | Non |